CLASSEMENT FINAL  -  NANCY  -  13/12/98



9 N1, 13 N2, 23 N3, 30 N4A, 35 N4B, 27 N5A, 37 N5B, 12 N6A, 11 N6B, 14 NC.    M=338.


Partie 1

Partie 2

Partie 3

TOP : 2908 1042 1002 864
1 2904 FRITSCH Pascal 1 1038 4 1002 1 864 1
2 2890 LEROY Francis 1 1028 7 998 4 864 1
3 2874 SPRINGER Robert 1 1042 1 999 3 833 9
4 2837 KOLLMEIER Jérôme 2 1030 6 957 10 850 5
5 2824 HOUILLON Benoît 1 1041 2 931 20 852 4
6 2816 KAHN Jean-Pierre 1 976 27 1002 1 838 7
7 2806 AMET Christian 1 1024 8 928 22 854 3
2806 GOUBEAUX Gauthier 2 1034 5 929 21 843 6
9 2794 GUIMBERT Dominique 2 1018 10 969 7 807 20
2794 LAVIGNE Georges 1 1016 11 950 15 828 10
11 2790 OSWALD Thierry 1 996 18 997 5 797 24
12 2776 ARESU Louis 2 961 39 988 6 827 11
13 2768 PETER Christian 1 1039 3 909 36 820 14
14 2752 RONDOT Gisèle 2 1020 9 914 35 818 16
2752 VAISSEAU Noëlle 2 989 21 963 9 800 22
16 2745 DAMRY Hugues 2 993 20 953 13 799 23
17 2739 BEHRA Lionel 3 962 37 941 18 836 8
18 2738 DUCLOY Guy 2 999 15 957 10 782 35
19 2724 AMET Michèle 3 1016 11 917 30 791 27
20 2713 WEBER Antoine 2 979 24 917 30 817 17
21 2712 HUMBERT Pierre 4A 1001 14 957 10 754 69
22 2708 MUNIER Catherine 4B 1013 13 906 39 789 30
23 2697 POTEMSKI Marc 3 956 42 965 8 776 41
24 2696 CERNEAUX Marie-Annick 3 989 21 923 26 784 33
25 2695 JARCELLAT Elisabeth 3 954 44 951 14 790 29
26 2692 BARTIER Frédéric 3 997 16 944 17 751 72
27 2689 ANDRE Michel 3 937 51 926 24 826 12
28 2677 COLLIN Christian 3 955 43 941 18 781 36
29 2670 THOMASSIN Anne-Marie 4A 963 34 916 33 791 27
30 2660 GIRARD Louisette 3 962 37 918 28 780 37
31 2646 DERRUAU Michel 2 974 29 859 69 813 18
32 2636 PILLARD Jean-Michel 2 888 101 928 22 820 14
33 2620 LECLERCQ Franck 4A 979 24 907 38 734 92
34 2619 VERVIN Bernard 2 954 44 842 89 823 13
35 2613 DAVID Josette 3 968 32 880 50 765 57
36 2611 BRUYERE Monique 3 916 70 918 28 777 39
37 2610 DESAUTEL Sébastien 4A 963 34 836 92 811 19
2610 THIRION Daniel 4A 957 41 878 53 775 42
39 2606 MONNET Bernard 3 922 64 920 27 764 59
40 2603 SAUGE Jean 3 884 106 947 16 772 45
41 2593 RUHLMANN Edith 4A 971 30 869 59 753 71
42 2583 CURTY Rose 4B 968 32 916 33 699 127
43 2579 GOBIN Catherine 4A 988 23 822 104 769 51
44 2572 LAMBERSEND Denis 4A 909 76 876 54 787 31
45 2571 ALBRECHT Guido 3 963 34 831 97 777 39
2571 COLLIN Ginette 5A 920 66 917 30 734 92
47 2562 RISLER Michèle 3 903 85 892 46 767 53
48 2559 SANTI Romain 5A 960 40 828 101 771 46
49 2543 LEGOUPIL Madeleine 4B 879 116 906 39 758 62
50 2540 APTER Evelyne 4A 934 53 901 41 705 115
51 2539 ALLEMAND Renée 5A 924 61 845 85 770 49
2539 HOFFMANN Patricia 5A 918 68 880 50 741 86
53 2534 DELVAUX Dany 3 976 27 865 64 693 136
2534 KLEIN Janine 5A 904 82 884 47 746 80
55 2533 HATEAU Daniel 2 903 85 879 52 751 72
56 2531 GAWRONSKI Edma 3 926 59 834 94 771 46
2531 THOMASSIN Christian 4A 906 80 864 65 761 60
58 2521 ALLMANG Roger 4B 928 58 857 72 736 90
2521 CECCHET Jean-Marie 6B 997 16 755 162 769 51
60 2512 MOREAUX Benoît 4A 914 72 867 63 731 98
61 2510 SKOOR Colette 4A 898 88 857 72 755 65
62 2508 MADIOT Julienne 3 886 104 871 58 751 72
63 2505 NEUGEBAUER Marie-Ange 4B 924 61 797 123 784 33
64 2504 MICHELET Laurent 5B 941 49 860 68 703 121
65 2503 MINAUX Christine 4A 892 95 810 113 801 21
66 2492 KEROMEN Yves 4A 904 82 843 87 745 82
67 2491 GRZYB Cécile 4B 904 82 851 81 736 90
68 2490 MOLITOR Michel 3 843 141 897 43 750 75
69 2489 DURUPT Pascal 6A 890 97 804 120 795 25
2489 LE PAIGE Monique 3 847 136 893 45 749 77
2489 ZIMMERMANN Régine 4A 866 127 868 61 755 65
72 2486 LEMAGNY Raphaël 4A 876 119 830 98 780 37
2486 MATHIEU Gilberte 4B 929 56 853 77 704 116
74 2484 LAURENT Jean-Claude 4B 878 118 868 61 738 88
75 2483 WALEAU Germaine 4A 926 59 792 126 765 57
76 2482 CHARVET Maurice 4A 969 31 853 77 660 156
77 2481 GUYOT Monique 4B 896 90 818 106 767 53
2481 HENRY Betty 4B 897 89 881 49 703 121
79 2480 CHARTON Brigitte 4B 979 24 785 136 716 107
80 2479 BRIARD Jean-Jacques 4A 908 77 810 113 761 60
2479 PARAGE Nicole 4B 929 56 846 84 704 116
82 2473 LIBERT Jeannine 5A 933 54 859 69 681 147
83 2472 MIDON Jean 4A 996 18 791 127 685 142
84 2471 PICARD Hélène 4B 886 104 899 42 686 140
85 2470 GEHIN Christian 3 831 150 845 85 794 26
86 2466 ROSE Jean-Jacques 4A 947 46 869 59 650 165
87 2465 MAIRE Monique 6A 924 61 791 127 750 75
88 2463 GREINER Gérard 4A 896 90 812 112 755 65
89 2459 TOLLARD Frank 5A 890 97 782 139 787 31
90 2456 RICHARD Philippe 5A 936 52 778 143 742 84
91 2455 CIUFFINI Yolande 4A 899 87 862 67 694 133
92 2453 OSCENDA Gabriel 4B 838 143 848 83 767 53
93 2449 LEROY Jean 4B 887 103 808 117 754 69
94 2447 BIRGENSLER Josette 4B 868 125 832 96 747 79
95 2446 CHOUTEAU Henri 4B 881 112 816 107 749 77
96 2445 MASSON Lucienne 5B 841 142 829 99 775 42
97 2435 BOURGASSER André 4B 942 48 783 138 710 112
98 2434 KOENIGSECKER Hélène 4B 828 153 882 48 724 102
99 2429 CAPELLE Michèle 4A 892 95 813 111 724 102
100 2426 CORDIER Anne-Marie 5A 837 144 859 69 730 99
2426 MARBACHE Andrée 4B 919 67 803 121 704 116
102 2424 BRIANCON Jean-Louis 5A 895 92 873 56 656 159
103 2423 GODET Marcel 4B 907 79 760 158 756 64
2423 HAUSWIRTH Denis 5A 913 73 768 152 742 84
105 2421 MACCHIONI Janine 4B 875 120 850 82 696 129
2421 ROHMER Jacques 4A 847 136 828 101 746 80
107 2419 CHASSELON Françoise 4B 884 106 802 122 733 95
108 2414 SZABLEWSKI Irène 4A 875 120 852 79 687 139
109 2413 HAHN Christian 4A 872 122 786 133 755 65
110 2410 BOUCLAINVILLE Roselyne 5B 881 112 834 94 695 132
111 2408 DE BUYST Christiane 5B 915 71 760 158 733 95
112 2405 LE GALL Henriette 3 857 131 908 37 640 172
113 2397 WALTHER Marina 5B 822 160 843 87 732 97
114 2391 KREBER Marie-Antoinette 4B 911 75 838 90 642 171
115 2387 GODEFROY Monique 4B 890 97 726 176 771 46
2387 VALENTIN Michèle 3 894 94 873 56 620 182
117 2386 TOUATI Téa 5A 888 101 775 145 723 105
118 2384 PIERRON Patrick 5A 895 92 787 131 702 125
119 2375 TAGLANG Julie 5A 835 146 829 99 711 110
120 2374 DENNER Marie-Josée 4A 849 134 791 127 734 92
121 2372 LOUIS Guy 5A 780 178 855 74 737 89
122 2369 DE FAULTRIER Micheline 5B 940 50 808 117 621 180
123 2367 KEROMEN Janine 4B 790 174 820 105 757 63
124 2365 BROGGI Josette 5B 791 173 854 76 720 106
125 2364 MUNIER Jeanne 5B 945 47 852 79 567 199
126 2363 SOLASTIOUK Odette 4B 824 157 896 44 643 169
127 2354 GODOT Josette 5B 777 180 874 55 703 121
128 2352 WINCKEL Simone 5A 853 133 790 130 709 113
129 2350 BERNARD Jean-Claude 5A 845 140 735 173 770 49
130 2348 THIEBAUD Yvette 4B 906 80 793 125 649 166
131 2345 RENIE Patrice 5A 922 64 816 107 607 187
132 2340 GREINER Denise 5B 825 154 836 92 679 148
133 2334 SALMERON Maryse 5A 931 55 786 133 617 185
134 2333 EMERY Joëlle 4A 882 108 711 180 740 87
135 2327 KULIK Gérard 5B 810 168 855 74 662 154
136 2325 KUNTZ Amandine 5B 846 139 765 153 714 108
137 2323 ASSOUS Gérard 4B 806 169 750 165 767 53
2323 QUENTIN Georges 5B 825 154 794 124 704 116
2323 VAN DUUREN Marian 4A 882 108 769 151 672 150
140 2321 PEDUZZI Bernadette 5A 871 123 761 157 689 138
141 2317 BELONY Annie 4B 889 100 838 90 590 194
2317 LIBERT Henri 6A 831 150 756 161 730 99
143 2316 RACZAK Jean-Paul 4B 821 164 771 148 724 102
144 2310 VERBRUGGEN Jeannine 5A 822 160 806 119 682 145
145 2308 MORASSO Sébastien 5B 866 127 739 168 703 121
146 2306 DORE Chantal NC 832 149 815 110 659 158
147 2301 SISTI Victorine 5A 859 130 740 167 702 125
148 2296 MUNIER Michel 5B 812 167 863 66 621 180
149 2285 BRISSOT Marie-Claude 5B 831 150 760 158 694 133
2285 KAPELL Evelyne 4B 822 160 737 171 726 101
151 2284 JACQUES Renne 5B 822 160 687 192 775 42
152 2280 SCHMITT Suzanne 5A 797 172 810 113 673 149
153 2279 HOFFMANN Christian 6B 917 69 810 113 552 203
154 2278 BOURGASSER Micheline 4B 820 165 751 164 707 114
155 2268 BECKER Colette 5B 849 134 708 184 711 110
156 2267 DUYRAT Delphine 6A 835 146 787 131 645 167
157 2266 CAMBRESY Gisèle 5B 882 108 690 191 694 133
158 2261 CARMONA Madeleine 5B 867 126 711 180 683 143
159 2256 QUINET Jacqueline 5B 882 108 770 150 604 189
160 2251 HARMAND Gisèle 6A 779 179 816 107 656 159
161 2249 VINCENT Véronique 4B 879 116 684 195 686 140
162 2243 COLLIGNON Chantal 5B 751 184 748 166 744 83
163 2242 ODELOT RRgine 6B 913 73 675 197 654 164
164 2240 MUCK Albert NC 836 145 739 168 665 152
165 2239 MUNIER Alain 5B 908 77 692 190 639 174
166 2236 SUBTIL Françoise 5A 798 171 724 177 714 108
167 2235 WEIDMANN Odette 5B 825 154 773 147 637 175
168 2234 DEPRETS Michel 5A 719 195 824 103 691 137
169 2227 MARK Andrée 5B 881 112 702 186 644 168
170 2224 DUCLOY Josiane 5A 881 112 720 178 623 179
2224 NOEL Marie-Antoinette 5B 725 190 924 25 575 198
172 2217 MILLAIRE Liliane 5B 781 177 774 146 662 154
173 2215 DIDIER Francine NC 824 157 736 172 655 163
174 2212 BODEVING Fabrice 6B 869 124 710 182 633 176
175 2197 LEMOINE Denise 5B 824 157 753 163 620 182
176 2196 ROBERT Elisabeth 5A 815 166 709 183 672 150
177 2186 CHABE Josée NC 742 187 762 156 682 145
178 2176 FITTERER Gilberte 6A 833 148 779 142 564 201
179 2161 FIDON Sylvie 5B 847 136 674 199 640 172
180 2154 PORCO Enrico NC 783 176 780 141 591 193
181 2152 DORIOT Colette 4B 746 186 776 144 630 177
182 2151 SOW Evelyne 6A 854 132 641 203 656 159
183 2149 DEPRETS Josiane 5B 702 201 764 154 683 143
184 2148 DIAMANTINI Dominique 5B 763 182 686 194 699 127
185 2136 FIDON Marie 6B 864 129 675 197 597 192
186 2113 LE GALL Raymond 6A 725 190 786 133 602 190
187 2107 BERTRAND Thérèse 5B 665 206 782 139 660 156
188 2103 VIEUX Elisabeth NC 752 183 771 148 580 196
189 2101 SCHAMBER Irène 6A 718 196 687 192 696 129
190 2097 BARTHELEMY Marie-Thérèse 5B 711 198 730 174 656 159
2097 GREINER Elina NC 799 170 713 179 585 195
192 2090 DOUTE Bernadette 5B 731 189 696 188 663 153
2090 KORENFELD Nicolas NC 789 175 682 196 619 184
194 2086 RICHARD Suzanne 6A 717 197 763 155 606 188
195 2085 FEHRENBACHER Paulette 5B 691 203 785 136 609 186
196 2069 SROKA Triestina 6B 722 194 704 185 643 169
197 2053 HARMAND Jean-François 6B 747 185 610 205 696 129
198 2048 BELFIS Benoît 6A 741 188 728 175 579 197
199 2006 HELSTROFFER Sonia 5B 692 202 610 205 704 116
2006 MARINELLI Arlette 5B 710 199 696 188 600 191
201 1965 DUBOIS Renée NC 638 208 702 186 625 178
202 1934 VAX Suzy 6A 688 204 739 168 507 205
203 1929 BIENAIME Françoise NC 708 200 667 200 554 202
204 1887 NOEL Micheline 6B 659 207 662 201 566 200
205 1824 BOIVIN Madeleine 6B 764 181 577 208 483 208
206 1821 SCHLICK Yolande NC 675 205 649 202 497 207
207 1788 GUILLERMIN Anne-Marie NC 725 190 593 207 470 210
208 1758 BERTRAND Jean 6B 725 190 555 209 478 209
209 1757 DUSSAUSSOIS Thérèse 6B 626 210 624 204 507 205
210 1538 LEVERT-IDOUX Paulette NC 632 209 370 210 536 204
211 916 GIGLEUX Delphine NC 331 211 259 211 326 211

Retour