CLASSEMENT FINAL  -  METZ  -  25/04/99



7 N1, 9 N2, 10 N3, 37 N4, 39 N5, 11 N6, 8 NC.    M=194.


Partie 1

Partie 2

Partie 3

TOP : 2826 1039 945 842
1 2781 KOLLMEIER Jérome 2 1011 5 943 1 827 4
2 2776 AMET Christian 1 1036 1 908 3 832 2
3 2719 OSWALD Thierry 1 966 23 943 1 810 14
3 2719 ARANHA Thierry 2 1001 11 892 6 826 5
5 2715 GOUBEAUX Gauthier 2 1015 3 879 9 821 7
6 2703 LE PAPE Patrick 2 1020 2 867 16 816 10
7 2698 JACQUES Alain 1 976 19 903 4 819 8
8 2682 MICHEL Antonin 1 981 18 861 19 840 1
9 2677 KAHN Jean-Pierre 1 972 21 880 8 825 6
10 2654 L'HOTE Patrick 3 1004 8 860 20 790 32
11 2644 DERRUAU Michel 2 1009 7 876 13 759 58
12 2643 ALBRECHT Guido 3 997 13 864 17 782 38
13 2641 HENRION Guillaume 2 1010 6 829 26 802 19
14 2637 THISSE Patricia 3 995 14 827 28 815 11
15 2634 DUCLOY Guy 2 954 26 871 14 809 16
16 2633 SANTI Romain 5A 972 21 879 9 782 38
17 2625 RUCH Daniel 3 1002 10 814 43 809 16
18 2624 RONDOT Gisèle 2 945 29 879 9 800 21
18 2624 AMET Michèle 3 957 25 868 15 799 24
20 2616 MARCZAK Régis 1 984 17 832 25 800 21
21 2610 RUPP Laurent 2 954 26 886 7 770 49
22 2608 MIDON Jean 4A 1001 11 779 68 828 3
23 2587 MAUFFREY Olivier 4B 1003 9 819 38 765 52
24 2583 PLATEK Josiane 3 922 37 863 18 798 26
25 2582 PETER Christian 1 988 15 789 59 805 18
26 2575 CHARLIER Henri 4 975 20 824 32 776 45
27 2570 GUILLERMIN Xavier 6A 938 31 841 23 791 31
28 2558 LE PAIGE Monique 3 935 32 846 22 777 44
28 2558 HUMBERT Pierre 4A 900 43 895 5 763 54
30 2557 STENGEL Christiane 4A 964 24 780 66 813 12
31 2553 WALEAU Germaine 4A 924 35 819 38 810 14
32 2548 BARTHELME Claudine 3 899 44 848 21 801 20
33 2545 LACROIX Anne 3 1012 4 796 53 737 70
34 2543 STENGEL Michel 4B 986 16 768 72 789 33
34 2543 CIUFFINI Yolande 4A 940 30 822 33 781 41
36 2513 PARIS Stéphanie 5A 912 38 782 64 819 8
37 2510 VALENTIN Micheline 5B 946 28 841 23 723 82
38 2502 THIRION Daniel 4A 930 33 788 60 784 34
39 2500 MUNIER Catherine 4B 880 56 821 35 799 24
40 2496 LAURENT Jean-Claude 4B 887 50 815 42 794 28
41 2491 ALBRECHT Jessica 5A 880 56 811 45 800 21
42 2488 ALLMANG Roger 4A 887 50 817 41 784 34
43 2482 NARDELLI Yolande 6A 881 55 825 30 776 45
44 2475 HOFFMANN Patricia 5A 889 48 804 49 782 38
45 2466 LECOQ Sylvain 4A 923 36 820 36 723 82
46 2452 VALENTIN Michèle 3 886 52 782 64 784 34
47 2445 DECHAMPS Philippe 4 854 64 822 33 769 50
48 2434 SCHMITT Claude 6A 861 61 813 44 760 56
48 2434 LEGOUPIL Madeleine 4B 910 40 798 51 726 77
50 2425 THIEBAUD Yvette 4B 851 66 878 12 696 96
51 2423 CHOUTEAU Henri 4B 859 62 783 63 781 41
52 2416 MARBACHE Andrée 4B 912 38 768 72 736 72
53 2415 MICHEL Madeleine 4B 827 78 808 47 780 43
54 2409 MUCK Albert NC 884 53 826 29 699 94
55 2407 CHATEAUX Arsène NC 902 42 774 70 731 74
56 2398 LAMBERSEND Denis 4A 857 63 749 81 792 30
57 2386 RYMKIEWICZ Félicie 4B 835 71 825 30 726 77
58 2385 SAINT-GUILLAIN Annie 5B 928 34 715 92 742 68
59 2382 BLASI Evelyne 5A 865 59 752 80 765 52
60 2381 NEUGEBAUER Marie-Ange 4B 828 77 760 74 793 29
60 2381 LEMAGNY Raphaël 4A 832 73 820 36 729 75
62 2377 MORASSO Sébastien 5B 849 67 791 57 737 70
63 2374 SKOOR Colette 4A 795 85 784 62 795 27
64 2364 RENIE Patrice 5A 760 96 793 56 811 13
65 2363 ZIMMERMANN Régine 4A 830 75 777 69 756 60
66 2353 ZOLLET Marcel 5B 882 54 720 90 751 63
67 2352 TAGLAND Julie 5A 830 75 805 48 717 84
67 2352 BIRGENSLER Josette 4B 799 84 828 27 725 80
69 2348 BELONY Annie 4B 854 64 710 96 784 34
70 2335 DIEULANGARD Marie-Claire 5B 832 73 795 54 708 91
70 2335 DESANLIS Janine 4B 907 41 725 87 703 92
72 2327 RENAUD Robert 4B 898 45 688 104 741 69
73 2326 VENCHIARUTTI Elisabeth 5A 821 79 742 84 763 54
73 2326 SUARDI Ines 4A 777 90 790 58 759 58
75 2322 DUCLOY Josiane 5A 896 46 712 94 714 88
76 2321 DURUPT Pascal 6A 805 82 756 77 760 56
77 2318 LIBERT Jeannine 5A 742 100 800 50 776 45
78 2316 SAINT-GUILLAIN Paul 5B 891 47 699 98 726 77
79 2315 MINAUX Christine 4A 760 96 809 46 746 66
80 2286 MASSON Lucienne 5B 864 60 787 61 635 111
81 2279 LIBERT Henri 6A 844 69 718 91 717 84
82 2276 ROLLIN Renée 5B 768 95 819 38 689 98
83 2274 ABSALON Yvette 4A 848 68 753 79 673 105
84 2268 QUENTIN Georges 5A 888 49 693 102 687 100
85 2263 GRZYB Cécile 4B 737 103 760 74 766 51
86 2261 TOLLARD Franck 5A 807 81 780 66 674 104
87 2259 CAPOCHICHI Thomas 5B 839 70 748 82 672 106
88 2257 SOLASTIOUK Odette 4B 726 105 797 52 734 73
89 2255 MUNIER Michel 5B 782 89 721 89 752 62
90 2227 YVRANDE Trudy 4B 834 72 664 112 729 75
91 2218 SCHMITT Suzanne 5A 786 88 683 107 749 64
92 2210 BROGGI Josette 5B 706 107 729 86 775 48
93 2207 MUNIER Alain 5B 774 91 748 82 685 101
94 2202 SZABLEWSKI Irène 4A 820 80 665 111 717 84
95 2179 BOULAY Françoise 5B 771 93 713 93 695 97
96 2177 HOFFMANN Christian 6A 774 91 706 97 697 95
97 2175 STRHAUSS Laurent 6B 787 87 663 113 725 80
98 2170 KLEINCLAUS Jacqueline 5B 721 106 694 99 755 61
99 2161 GAUNY Colette 5B 793 86 795 54 573 116
100 2158 COLLIGNON Chantal 5B 740 101 754 78 664 107
101 2153 XARDEL Andrée 6A 739 102 669 110 745 67
102 2141 CAPELLE Michelle 4A 703 109 725 87 713 89
103 2138 MUNIER Jeanne 5B 651 118 772 71 715 87
104 2133 FREY Marlyse 6B 685 114 759 76 689 98
105 2126 BARTHELEMY Thérèse 5B 771 93 737 85 618 114
106 2121 SISTI Victorine 5A 805 82 638 117 678 103
107 2103 DE BUYST Christiane 5B 747 98 656 114 700 93
108 2100 WALTHER Marina 5B 744 99 712 94 644 108
109 2051 SALAUN Pierrette 5B 646 119 694 99 711 90
110 2033 DOLLE Monique NC 675 117 610 120 748 65
111 2025 SEVERE Renée 5B 880 56 694 99 451 121
112 2005 PORCO Enrico NC 692 112 676 109 637 110
113 2001 ALBARELLI Christiane 6A 684 115 684 106 633 112
114 1996 GOBERT Monique 5A 700 110 652 115 644 108
115 1985 VOELKER Germaine 6A 683 116 681 108 621 113
115 1985 RENNIE Thérèse 5B 696 111 604 121 685 101
117 1948 KRAI Catherine NC 705 108 692 103 551 118
118 1944 ZOLLET Liliane 5B 644 120 687 105 613 115
119 1876 DLIM Nicolas NC 731 104 650 116 495 119
120 1794 GILIUNG Nicole NC 689 113 631 118 474 120
121 1697 BIENAIME Françoise NC 497 121 629 119 571 117

Retour