CLASSEMENT FINAL  -  FORBACH  -  25/10/98



8 N1,  8 N2,  12 N3,  42 N4,  43 N5,  14 N6,  12 N.C.     M=223.


Partie 1

Partie 2

Partie 3

TOP : 2706 1051 763 892
1 2692 FRITSCH Pascal 1 1050 1 751 3 891 1
2 2659 AMET Christian 1 1050 1 756 1 853 6
3 2646 DESDAMES Yves 1 1041 5 740 7 865 4
4 2621 LEROY Francis 1 992 21 749 5 880 3
5 2605 OSWALD Thierry 1 1046 3 718 23 841 8
6 2598 KOLLMEIER Jérome 2 1037 8 735 12 826 11
7 2580 GAWRONSKI Edma 3 1039 7 725 17 816 20
8 2565 CERNEAUX Marie-Annick 3 995 16 710 27 860 5
9 2562 HOUILLON Benoît 1 1043 4 755 2 764 51
10 2556 AMET Michèle 3 1007 13 726 16 823 13
11 2552 JACQUES Alain 1 1029 10 715 24 808 25
12 2542 ALBRECHT Guido 3 939 36 722 19 881 2
13 2538 ANDRE Michel 3 1026 12 695 35 817 17
14 2537 GOUBEAUX Gauthier 2 992 21 733 14 812 23
15 2536 LE PAPE Patrick 2 1040 6 750 4 746 63
16 2529 PREVOT Laurent 3 994 18 742 6 793 30
17 2519 DUCLOY Guy 2 1036 9 730 15 753 61
18 2516 ARESU Louis 2 972 29 728 22 816 19
19 2492 WEBER Antoine 2 994 18 739 9 759 57
20 2472 DUPONT Jeanne-Marie 3 993 20 696 34 783 39
21 2467 HENRION Guillaume 2 999 14 736 10 732 68
22 2463 HUMBERT Pierre 4 990 23 739 8 734 67
23 2462 THIRION Daniel 4 995 16 710 28 757 59
24 2460 PETER Christian 1 986 24 712 25 762 54
25 2443 PLATEK Josiane 3 953 33 736 11 754 60
26 2433 TOLLARD Frank 5 918 48 723 18 792 32
27 2429 STENGEL Christiane 4 924 46 721 21 784 38
28 2423 LEGOUPIL Madeleine 4 979 26 665 57 779 42
29 2417 MAUFFREY Olivier 4 908 55 734 13 775 46
30 2415 LE PAIGE Monique 3 1027 11 667 55 721 74
31 2407 RUCH Daniel 3 914 51 690 44 803 28
32 2404 MUNIER Catherine 4 997 15 690 43 717 80
33 2400 MULLER Catherine 5 931 42 708 31 761 55
34 2396 HILT Roger 5 859 89 722 20 815 21
35 2391 THISSE Patricia 3 913 52 626 85 852 7
36 2388 SANTI Romain 5 886 72 694 37 808 27
37 2387 SITTLER J-Marc 4 908 55 664 59 815 22
38 2376 GREINER Gérard 4 934 40 615 91 827 10
39 2365 RUHLMANN Edith 4 898 64 655 62 812 24
40 2363 LAURENT J-Claude 4 979 26 675 48 709 87
41 2361 ROSE J.Jacques 4 874 81 670 51 817 18
42 2360 STRAUCH Madeleine 3 845 94 676 47 839 9
43 2358 NEUGEBAUER Marie-Ange 4 934 40 644 74 780 41
44 2356 DESAUTEL Sébastien 4 882 75 652 65 822 14
45 2348 BROGGI Josette 5 869 83 690 41 789 33
46 2338 GREINER Denise 5 865 86 708 29 765 50
47 2334 SWIATLY Henriette 4 958 32 650 68 726 72
48 2333 STENGEL Michel 4 982 25 638 79 713 83
49 2332 MOITRY Annie 4 907 58 661 60 764 53
50 2325 LEMAGNY Raphaël 4 945 34 561 115 819 16
51 2324 CORDIER Anne-Marie 5 891 70 696 33 737 66
52 2324 MEGE Mireille 4 938 37 708 30 678 112
53 2317 HENRY Betty 4 960 31 694 36 663 119
54 2316 HUCK Martine 4 903 61 647 70 766 49
54 2316 SZABLEWSKI Irène 4 918 48 693 39 705 92
56 2314 LEROY Jean 4 881 76 690 42 743 64
57 2313 GRZYB Cécile 4 894 68 711 26 708 88
58 2311 HAUSWIRTH Denis 5 936 38 667 54 708 89
59 2308 DORE Chantal NC 869 83 680 46 759 56
60 2307 PARIS Stéphanie 5 926 43 602 95 779 43
61 2305 APTER Evelyne 4 912 53 635 82 758 58
62 2299 CZEKALSKI Guénia 5 935 39 654 64 710 84
63 2297 THOMASSIN A-Marie 4 881 76 644 75 772 47
64 2277 MICHEL Madeleine 4 812 114 643 76 822 15
65 2268 ROLLIN Renée 5 900 63 583 107 785 36
66 2266 BELONY Annie 4 973 28 588 104 705 91
66 2266 HOFFMANN Patricia 5 922 47 646 71 698 98
68 2265 MARK Andrée 5 880 79 665 58 720 77
69 2260 VALENTIN Micheline 5 826 106 656 61 778 44
70 2252 PICARD Hélène 4 972 29 551 118 729 69
70 2252 LOUIS Guy 5 746 128 682 45 824 12
72 2251 SCHUBENEL Marie 4 893 69 655 63 703 94
73 2243 SISTI Victorine 5 905 59 668 53 670 117
74 2241 JOURDE Alice 5 839 95 625 86 777 45
75 2240 FUCA Hélène 6 834 100 611 93 795 29
76 2232 CONI Annie 5 903 61 543 122 786 35
76 2232 SCHNOERING Reine 5 926 44 636 81 670 116
78 2230 SUBTIL Françoise 5 846 93 693 38 691 102
79 2229 WALEAU Germaine 4 908 55 600 99 721 75
80 2225 GRIMMER Marie-Anne 6 866 85 673 49 686 106
81 2222 DARDENNE Chantal 4 912 53 649 69 661 121
81 2222 RACZAK Jean-Paul 4 891 70 602 96 729 70
83 2218 BOVI Liliane 5 885 73 635 83 698 97
84 2216 FRISCH M.Thérèse 2 876 80 651 67 689 103
84 2216 MUNIER Jeanne 5 881 76 667 56 668 118
86 2210 ALBRECHT Jessica 5 917 50 637 80 656 122
87 2206 THOMASSIN Christian 4 898 64 598 100 710 85
88 2205 DIAMANTINI Dominique 5 730 130 691 40 784 37
89 2197 KLEINCLAUS Jacqueline 5 823 110 592 101 782 40
89 2197 RENIE Patrice 5 833 102 572 111 792 31
91 2186 KORCZYNSKI Geneviève 6 861 88 605 94 720 76
92 2185 KOENIGSECKER Hélène 4 835 97 562 114 788 34
92 2185 RYMKIEWICZ Félicie 4 798 116 669 52 718 79
94 2180 MORASSO Sébastien 5 850 92 615 92 715 82
94 2180 PRIM Pascal 7 835 97 623 88 722 73
96 2170 BOURGASSER André 4 942 35 600 98 628 131
97 2167 GODEFROY Monique 4 824 109 671 50 672 115
97 2167 HELSTROFFER Sonia 5 839 95 645 72 683 109
97 2167 MUNIER Alain 5 904 60 643 77 620 133
100 2163 KAPPEL Evelyne 4 788 119 634 84 741 65
100 2163 BARTHEN Norbert 7 831 104 644 73 688 104
102 2158 PARAGE Nicole 4 791 118 559 117 808 26
103 2150 WALTHER Marina 5 819 113 602 97 729 71
104 2135 DUCLOY Josiane 5 835 97 591 103 709 86
105 2129 HENRIOT Daniel 6 898 64 550 119 681 110
106 2125 LENOIR Françoise 4 811 115 616 90 698 99
107 2120 VERNIER J-Claude 6 822 111 652 66 646 126
108 2117 VINCENT Véronique 4 925 45 545 120 647 124
108 2117 RICHARD Philippe 5 873 82 581 110 663 120
110 2112 LEMOINE Denise 5 853 91 544 121 715 81
111 2110 RECHER Louise 5 898 64 525 128 687 105
112 2107 KUNTZ Armandine 5 833 102 582 109 692 101
113 2103 LEROY Rose-Marie 5 719 131 620 89 764 52
114 2101 BOURGASSER Micheline 4 883 74 582 108 636 129
115 2100 QUENTIN Georges 5 756 123 640 78 704 93
116 2090 MUNIER Michel 5 858 90 536 124 696 100
117 2079 BARTHELEMY M-Thérèse 5 742 129 570 112 767 48
118 2075 ROLLAUER Laurence 6 826 106 529 127 720 78
119 2071 GEORGES Bertrand 5 865 86 560 116 646 125
120 2052 BROUANT Maïté 6 755 124 624 87 673 113
121 2044 LEBLANC Geneviève 6 774 122 586 105 684 107
122 2034 HOFFMANN Christian 6 682 133 697 32 655 123
123 2032 MUCK Albert 7 828 105 452 136 752 62
124 2025 BOULAY Françoise 5 786 120 533 126 706 90
125 2004 SCHMIDT Rada 7 834 100 491 132 679 111
126 1992 SCHAMBER Irène 6 754 125 565 113 673 114
127 1979 FREY Marlyse 6 825 108 535 125 619 134
128 1963 KASZUBA Jacqueline 6 752 126 583 106 628 132
129 1951 STERCZEWSKI Jacqueline 6 749 127 502 130 700 95
130 1891 BIENAIME Françoise 7 795 117 463 133 633 130
131 1890 GEORGE Lucien 6 786 120 462 134 642 127
132 1879 GEORGE Liliane 6 822 111 420 139 637 128
133 1871 RENNIE Thérèse 5 681 134 491 131 699 96
134 1842 TUPAJ Odile 7 621 139 537 123 684 108
135 1834 PORCO Enrico 7 717 132 592 102 525 139
136 1758 SCHLICK Yolande 7 652 135 517 129 589 136
137 1677 GRANAL Carmen 7 637 136 455 135 585 137
138 1663 GILLIUNG Nicole 7 622 138 447 137 594 135
139 1612 MONET Raymonde 7 632 137 447 138 533 138

Retour