FESTIVAL DE LORRAINE  -  AMNEVILLE
13 & 14/05/00



La salle Maurice Chevalier La salle Maurice Chevalier

7 N1, 8 N2, 13 N3, 36 N4, 51 N5, 18 N6, 10 NC.    M=286.

Le Grand Prix est allé au terme des douze coups, Francis Leroy devançant Christian Peter au bénéfice de sa performance au tournoi. Suivent à ce classement : B.Houillon, J.Kollmeier, P.Fritsch, J.-P.Kahn, R.Springer, G.Rondot, J.-F.Himber et F.Lièvre .


879 978 933 1178 1017 4985
1 HOUILLON Benoit Metz 1 836 974 923 1159 1010 4902
2 FRITSCH Pascal Strasbourg 1 870 978 932 1098 1002 4880
3 LEROY Francis Metz 1 829 959 905 1165 1008 4866
4 SPRINGER Robert Metz 1 858 919 919 1164 992 4852
5 KOLLMEIER Jérome Clouange 2 865 954 908 1104 987 4818
6 RONDOT Gisèle Valence Chabeuil 2 853 962 908 1055 968 4746
7 PETER Christian Strasbourg 1 797 952 888 1105 966 4708
8 KAHN Jean-Pierre Mulhouse 1 841 889 898 1081 972 4681
9 HIMBER Jean-François Nancy 1 803 925 896 1047 999 4670
10 LIEVRE François Pantin 2 805 905 901 1080 933 4624
11 THIRION Daniel Plombières 2 844 877 880 1075 923 4599
12 DUCLOY Guy Théding 2 794 929 876 989 979 4567
13 MASSIN Patrick Châlon/Sâone 2 826 884 846 1036 968 4560
14 ZIMMERMANN Régine Lunéville 4A 795 876 876 1084 918 4549
15 COLLIN Christian Aumetz 3 836 829 851 1081 947 4544
16 LACROIX Anne Belgique 3 791 930 811 1062 941 4535
17 DUPONT Jeanne-Marie Nancy 3 805 930 878 1012 907 4532
18 CERNEAUX Marie-Annick Metz 3 786 857 891 1007 967 4508
19 CLAUDON Monique Thionville 3 804 855 840 1001 984 4484
20 LE PAIGE Monique St Dié 3 805 928 792 998 958 4481
21 CECCHET J.Marie Aumetz 4A 835 859 825 1079 868 4466
21 FRISCH M.Thérèse Nancy 2 800 813 880 1012 961 4466
23 SANTI Romain Clouange 3 817 874 840 978 953 4462
24 BRUYERE Monique Metz 3 801 853 883 971 938 4446
25 AMET Michèle St Dié 2 813 808 877 1028 915 4441
26 THOMASSIN Christian Hayange 4A 824 878 813 1002 915 4432
27 MUNIER Catherine Laxou 3 804 842 849 987 946 4428
28 HAYOUN Lionel Villeneuve le Roi 6A 794 823 825 1036 940 4418
29 VALENTIN Michèle Golbey 3 820 838 830 1004 913 4405
30 BARTHELME Claudine Nancy 3 812 885 824 971 898 4390
31 PLATEK Josiane Hayange 3 794 903 839 979 863 4378
32 NEUGEBAUER M-Ange Hayange 4B 763 871 813 956 964 4367
33 STENGEL Christiane Nancy 4A 832 850 840 966 874 4362
34 TOLLARD Frank Verdun 5A 790 872 804 1001 886 4353
35 LANGLOIS Bernadette Châlon/Sâone 4A 797 869 825 968 890 4349
36 GODEFROY Monique Metz 4B 785 892 861 929 870 4337
37 APTER Evelyne Mulhouse 4B 830 882 767 967 866 4312
38 THOMASSIN Anne-Marie Hayange 4A 753 877 783 985 910 4308
39 MULLER Catherine Hayange 4A 763 888 847 921 877 4296
40 BELONY Annie St Avold 4B 758 899 873 870 893 4293
41 SUARDI Inès Clouange 4A 702 769 854 1030 916 4271
42 LIBERT Jeannine Heillecourt 4B 751 861 809 915 933 4269
43 GRZYB Cécile St Avold 4B 775 866 782 920 920 4263
44 DELAVELLE Didier Aumetz 6B 793 855 776 993 844 4261
45 LEMAGNY Raphaël Verdun 5A 786 817 780 983 858 4224
46 BLASI Evelyne Aumetz 5A 800 801 733 954 923 4211
47 MOITRY Annie Nancy 3 766 858 835 952 799 4210
48 WALEAU Germaine Verdun 4A 748 876 750 903 929 4206
49 LIEVRE Roseline Pantin 4A 744 872 817 915 857 4205
50 GUEBEL Marie-Louise Belgique 5A 780 809 864 957 794 4204
51 MUCK Albert Stiring Wendel 5B 809 887 838 887 773 4194
52 DUDOT Micheline Metz 4B 783 805 803 947 850 4188
53 BOVI Liliane Hayange 5A 725 854 729 984 896 4188
54 COLLIN Ginette Aumetz 5A 799 869 728 911 868 4175
55 PUTZ Liliane Aumetz 4B 721 816 852 946 810 4145
56 CAPOCHICHI Thomas Thionville 5A 762 839 783 929 831 4144
57 STENGEL Michel Nancy 4B 821 853 699 838 932 4143
58 DENNER Marie-Josée Wisches 4B 761 850 748 983 775 4117
59 LEGOUPIL Madeleine St Dié 4B 750 808 803 917 839 4117
60 KAPELL Evelyne Metz 4B 727 824 762 894 900 4107
61 DIAMANTINI Dominique Hayange 5A 776 887 753 923 760 4099
62 RUHLMANN Edith Mulhouse 4A 752 826 806 954 761 4099
63 ROLLIN Renée Hayange 5A 791 818 722 904 863 4098
64 JACQUES Renée Verdun 5B 797 851 720 941 786 4095
65 CHENOT Odile Metz 5A 739 807 759 1007 781 4093
66 DORE Chantal Metz 6A 748 748 673 998 920 4087
67 TAGLANG Julie Aumetz 5A 779 784 746 977 798 4084
68 BIRGENSLER Josette St Avold 4A 765 830 784 922 782 4083
69 DUCLOY Josiane Théding 5A 741 851 660 951 879 4082
70 MAIRE Irène Thionville 4B 703 813 784 953 820 4073
71 RENIE Patrice Thionville 5A 796 704 799 878 893 4070
72 BROGGI Josette Verdun 5B 791 823 817 868 770 4069
73 SALAUN Pierrette Nancy 5B 745 811 816 895 790 4057
74 BRIANCON Jean-Louis Aumetz 4B 790 744 814 921 786 4055
75 DIDIER Francine Laxou 6A 800 819 788 884 758 4049
76 MARBACHE Andrée Lunéville 4B 724 812 746 935 831 4048
77 CHASSELON Françoise Toul 4B 790 783 803 905 753 4034
78 KLEIN Janine Metz 5A 783 813 840 819 777 4032
79 MASSON Lucienne Toul 5A 741 847 742 901 796 4027
80 VENCHIARUTI Elisabeth Nancy 4B 824 780 765 902 754 4025
81 ROBERT Elisabeth Hayange 5A 724 841 758 864 835 4022
82 KREBER Marie-Antoinette Hayange 4B 682 834 716 910 880 4022
83 POMMERIE M.Antoinette Metz 5B 746 815 787 903 761 4012
84 JUVING Jeannette Thionville 5B 785 754 763 855 832 3989
85 SOLASTIOUK Odette Lunéville 4B 781 799 771 909 726 3986
86 BRIARD Jean-Jacques Ancerville 4A 779 839 788 914 663 3983
87 LENOIR Françoise Nancy 4A 791 811 770 850 756 3978
88 MUNIER Jeanne Laxou 5B 703 858 647 942 827 3977
89 DE SANLIS Janine Golbey 5A 726 847 728 893 782 3976
90 BARTHELEMY M.Thérèse Hayange 5A 751 810 679 867 861 3968
91 DEPRETS Michel Thionville 5A 790 844 804 828 701 3967
92 LEROY Jean Metz 4A 791 812 679 863 816 3961
93 PICARD Hélène Briey 4B 763 738 797 839 823 3960
94 ABDELNOUR Georgette Belgique NC 756 759 784 857 803 3959
95 CANTU Joseph Aumetz 5A 747 836 773 857 736 3949
96 DUSSAUSSOIS Thérèse Toul 6A 770 780 665 931 797 3943
97 BRISSOT Marie-Claude Laxou 5B 788 770 629 904 844 3935
98 MUNIER Michel Laxou 5B 732 812 745 914 730 3933
99 SCHMITT Suzanne Toul 5A 686 862 778 733 872 3931
100 DREYDEMY Jean Lesparre Médoc 6A 779 783 669 931 762 3924
101 BOURGASSER Micheline Hayange 5A 746 783 772 841 778 3920
102 LEROY Rose Marie Metz 5B 674 864 774 884 711 3907
103 STARK Lucie Creutzwald 5A 692 827 713 935 739 3906
104 LEMOINE Denise L'Hôpital 5A 664 791 803 877 750 3885
105 GEORGES Bertrand Hayange 5B 755 754 819 883 669 3880
106 SOW Evelyne Briey 6A 705 731 716 966 762 3880
107 WALTHER Marina Clouange 5A 796 819 701 865 687 3868
108 DURUPT Pascal Plombières 5A 775 769 778 776 760 3858
109 POLI Jean-Claude Ars/Moselle NC 754 802 796 939 562 3853
110 GOBERT Monique Thionville 5A 746 815 724 816 735 3836
111 GASTALDI Stéphanie Briey NC 748 779 681 838 781 3827
112 RECHER Louise Metz 4B 737 773 716 972 628 3826
113 COLLIGNON Chantal Thionville 5B 678 800 793 854 698 3823
114 SISTI Victorine Clouange 5A 678 786 721 847 791 3823
115 RICHARD Evelyne Thionville 6A 676 853 732 836 725 3822
116 NARDELLI Yolande Clouange 5A 735 825 676 835 751 3822
117 CANTU Adèle Aumetz 6A 710 784 666 881 770 3811
118 MAURICE Marie-Jeanne Golbey 5A 743 813 694 838 721 3809
119 SCHMITT Janine Thionville 6B 753 776 661 802 793 3785
120 LIBERT Henri Heillecourt 5B 735 730 718 877 722 3782
121 GALY René Thionville 6B 638 816 596 899 821 3770
122 SEVERE Renée Verdun 5B 689 781 698 766 829 3763
123 VOELKER Germaine Schiltigheim 6A 710 774 644 890 728 3746
124 DUCHENE Jean Laxou 6B 703 762 655 882 740 3742
125 IGEL Yvonne Metz 6B 705 790 663 792 714 3664
126 XARDEL Andrée Verdun 5B 723 798 649 748 721 3639
127 ZOLLET Liliane Hayange 5B 636 759 605 767 869 3636
128 DOUTE Bernadette Laxou 5B 700 762 582 876 660 3580
129 GALLONI Jeannette Faulquemont 5A 661 784 609 814 702 3570
130 RENNIE Thérèse Hayange 5B 654 705 639 875 694 3567
131 NOEL Marie-Antoinette Laxou 5B 712 800 551 746 737 3546
132 FLORIMOND Joséphine Briey 6A 690 765 476 848 642 3421
133 LAPECHE Etienne NC 678 698 751 756 516 3399
134 BIENAIME Françoise St Dié 6B 672 742 543 796 633 3386
135 DUBOIS Renée Laxou 6A 701 794 594 714 568 3371
136 VOELKER Paul Schiltigheim NC 617 746 560 816 563 3302
137 SCHLICK Yolande Clouange NC 658 663 575 620 668 3184
138 GALY Mariette Thionville 6B 676 632 497 715 625 3145
139 VANPOULLE Marie-Luce Hayange NC 657 724 445 712 498 3036
140 LEROY Fabien Metz NC 667 573 514 711 493 2958
141 POMMERIE Bernard Metz NC 612 583 589 353 541 2678
142 DIDIER Barbara Pompey NC 391 470 527 595 483 2466
143 ROUSSEAU Marie Belgique NC 64 64

Retour