FESTIVAL DE LORRAINE  -  AMNEVILLE  -  29 & 30/05/99



8 N1, 5 N2, 11 N3, 33 N4, 49 N5, 11 N6, 7 NC.    M=248.

Le Grand Prix a tourné court puisqu'au 3ème coup, après le placement de CHEIKS, puis de LYSES formant SCHEIKS, seul Benoît Houillon place correctement LUXEE. Suivent à ce classement : F.Leroy, G.Lavigne, J.Kollmeier, JF.Himber, C.Peter, JP.Kahn, A.Jacques, A.Baumann, M.Van Duuren et PA.Perrin.


CUMUL Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5
4275 Série 816 877 771 832 979
1 4175 LEROY Francis 1 811 875 753 770 966
2 4148 LAVIGNE Georges 1 788 871 756 804 929
3 4069 HOUILLON Benoît 1 766 824 728 797 954
4 3948 KOLLMEIER Jérôme 2 803 700 748 770 927
5 3938 BAUMANN Alain 2 745 810 764 776 843
6 3925 JACQUES Alain 1 716 764 745 776 924
7 3917 HIMBER Jean-François 1 799 805 714 747 852
8 3902 PERRIN Pierre-Antoine 1 755 836 673 725 913
9 3860 PETER Christian 1 752 819 716 786 787
10 3804 KAHN Jean-Pierre 1 748 853 581 736 886
11 3790 VAN DUUREN Marian 4A 779 758 651 740 862
12 3761 GEREAU Jean-Pierre 2 744 749 747 632 889
13 3760 MOITRY Annie 4A 796 741 721 723 779
14 3749 COLLIN Christian 3 759 851 750 632 757
15 3745 CERNEAUX Marie-Annick 3 752 739 681 754 819
16 3733 SANTI Romain 5A 731 788 663 680 871
17 3729 PLATEK Josiane 3 695 819 719 707 789
18 3722 MENDEL Marc 3 761 705 726 687 843
19 3715 THIRION Daniel 4A 757 800 668 683 807
20 3714 LANCEAU Odile 3 732 797 670 706 809
21 3700 ALBRECHT Guido 3 701 819 634 722 824
21 3700 AMET Michèle 3 737 686 700 710 867
23 3678 BRUYERE Monique 3 722 680 710 792 774
24 3673 WILLAR Lise 3 718 786 669 674 826
25 3656 GIRARD Louisette 3 722 816 714 633 771
26 3647 CECCHET Jean-Marie 6B 795 750 632 673 797
27 3643 MULLER Catherine 5A 721 699 710 694 819
28 3629 GAUDEAU Marie-Anne 5B 740 793 620 737 739
29 3598 GOUBEAUX Gauthier 2 706 766 726 648 752
30 3594 COLLIN Ginette 5A 716 776 684 617 801
31 3561 HUMBERT Pierre 4A 744 698 624 718 777
32 3558 VENCHIARUTTI Elisabeth 5A 720 757 669 657 755
33 3557 ZIMMERMANN Régine 4A 733 721 706 642 755
34 3553 FRISCH Marie-Thérèse 2 703 714 676 678 782
35 3549 MUNIER Catherine 4B 772 704 625 652 796
36 3524 LEMAGNY Raphaël 4A 709 727 666 668 754
37 3515 BIRGENSLER Josette 4B 718 675 671 644 807
38 3507 BELONY Annie 4B 709 691 641 724 742
39 3500 GODEFROY Monique 4B 723 775 654 583 765
40 3499 MEGE Mireille 4B 773 783 642 650 651
41 3477 SKOOR Colette 4A 730 696 658 664 729
42 3464 GIRARDEAU Marie-France 5A 723 678 638 657 768
43 3463 PARAGE Nicole 4B 729 725 599 614 796
44 3420 WALEAU Germaine 4A 736 781 639 566 698
45 3417 MASSON Lucienne 5B 683 715 606 606 807
46 3416 MILLET Anne 6B 669 722 620 653 752
47 3414 KREBER Marie-Antoinette 4B 726 670 611 653 754
48 3408 PARIS Stéphanie 5A 703 693 638 645 729
49 3380 BRIANCON Jean-Louis 5A 761 693 623 580 723
50 3378 CAPELLE Michèle 4A 649 714 609 614 792
51 3364 MARBACHE Andrée 4B 762 666 626 630 680
52 3363 RENIE Patrice 5A 722 634 590 639 778
53 3362 ROBERT Elisabeth 5A 720 736 654 548 704
53 3362 CASTELLANO Françoise 5 704 692 634 609 723
55 3359 STENGEL Michel 4B 692 672 591 620 784
56 3358 DUDOT Micheline 4B 708 666 631 636 717
57 3357 BERNARD Jean-Claude 5A 700 667 694 608 688
58 3356 SALMERON Maryse 5A 661 702 644 635 714
59 3353 NEUGEBAUER Marie-Ange 4B 724 636 599 644 750
60 3346 KAPELL Evelyne 4B 667 715 610 674 680
61 3341 FABRE Marcelle 4B 698 637 665 576 765
62 3334 CHENOT Odile 4A 676 699 647 587 725
63 3330 DIAMANTINI Dominique 5B 740 522 581 655 832
64 3324 BIANCO Ginette 4B 722 720 614 603 665
65 3314 HAHN Christian 4A 701 722 614 554 723
66 3311 RICHARD Evelyne NC 737 635 623 647 669
67 3300 MUNIER Jeanne 5B 644 714 650 591 701
68 3292 SOLASTIOUK Odette 4B 719 630 659 619 665
69 3288 MACCHIONI Janine 4B 684 679 572 585 768
70 3287 SORNE Antoine 5A 704 660 619 589 715
71 3285 SCHMITT Suzanne 5A 667 741 577 615 685
72 3269 MAURICE Marie-Jeanne 5A 674 709 600 524 762
73 3264 DENNER Marie-Josée 4A 672 707 655 558 672
74 3261 STENGEL Christiane 4A 661 692 646 556 706
75 3260 LEMOINE Denise 5B 730 672 559 626 673
76 3259 SZABLEWSKI Irène 4A 706 696 590 577 690
76 3259 ROLLIN Renée 5B 696 710 573 625 655
78 3247 HAUSWIRTH Denis 5A 726 674 568 508 771
78 3247 DEPRETS Michel 5A 683 644 586 639 695
80 3239 TOLLARD Frank 5A 701 590 623 630 695
81 3238 BOURGASSER Micheline 4B 631 687 545 655 720
82 3237 DESANLIS Janine 4B 718 635 579 554 751
83 3215 ALLEMAND Renée 5A 717 675 617 561 645
84 3205 STARK Lucie 5A 690 634 549 592 740
85 3204 DIDIER Francine NC 701 655 602 584 662
86 3202 MUNIER Michel 5B 639 691 613 631 628
87 3199 JACQUES Renée 5B 664 697 580 668 590
88 3187 SALAUN Pierrette 5B 658 671 654 562 642
89 3179 SISTI Victorine 5A 654 700 599 571 655
90 3174 BOVI Liliane 5A 732 610 571 559 702
91 3153 SUBTIL Françoise 5A 662 621 581 561 728
92 3151 JUVING Jeannette 5B 686 624 608 606 627
93 3147 PIERRON Patrick 5 666 695 544 534 708
94 3145 GOBERT Monique 5A 646 710 544 584 661
95 3137 VALENTIN Micheline 5B 722 640 549 532 694
96 3130 D'AGOSTINO Jocelyne 6B 584 621 594 606 725
97 3126 MICAN Thérèse NC 641 667 565 542 711
98 3124 DEPRETS Josiane 5B 641 666 629 618 570
99 3121 BECKER Colette 5B 623 675 508 572 743
100 3114 BLASI Evelyne 5A 665 707 484 574 684
101 3104 BAULER Ginette 6A 697 675 542 529 661
102 3100 BARTHELEMY Marie-Thérèse 5B 648 660 546 535 711
103 3094 LEBLANC Geneviève 6B 658 620 589 535 692
104 3090 ETIENNE Raymonde 5B 681 684 626 489 610
104 3090 RECHER Louise 5A 649 632 614 577 618
106 3088 MORASSO Sébastien 5B 667 608 564 571 678
107 3076 SCHAMBER Irène 6A 643 597 580 571 685
108 3069 XARDEL Andrée 6A 650 609 565 600 645
109 3066 CANTU Joseph 5A 681 602 549 597 637
110 3063 MICAN Jean-Louis NC 628 602 573 591 669
111 3033 MUNIER Alain 5B 595 658 489 593 698
112 2981 DUBOIS Renée 6B 607 676 494 580 624
113 2949 RENNIE Thérèse 5B 680 607 463 560 639
114 2920 FERRO Séverine 5B 614 659 505 517 625
115 2886 DUCHENE Jean 6B 550 665 508 518 645
116 2832 DUSSAUSSOIS Thérèse 6B 634 593 544 494 567
117 2754 GODOT Josette 5B 519 606 547 493 589
118 2710 ZOLLET Liliane 5B 630 590 499 483 508
119 2700 PORCO Enrico NC 522 526 510 566 576
120 2697 DOLLE Monique NC 519 562 542 579 495
121 2678 SCHLICK Yolande NC 592 560 512 378 636
122 2066 DOUTE Nicolas 3 732 704 630 0 0
123 2053 LECOQ Sylvain 4A 649 772 632 0 0
124 1017 DREYDEMY Jean 6B 573 444 0 0 0

Retour