FINALE REGIONALE 1999


Quatre-vingt-quatorze Lorrains se sont retrouvés à Ecrouves pour la finale 1999 du championnat de Lorraine. Trois manches sans vocabulaire abracadabrant, mais suffisamment de difficultés pour créer des écarts et donner un titre incontesté à Antonin Michel, lequel ne perd que sept points sur 2785.
Top des manches : 981, 868 et 936.

1 MICHEL Antonin 1 2778 981 868 929
2 LEROY Francis 1 2759 970 858 931
3 AMET Christian 1 2747 975 843 929
4 MARCZAK Régis 1 2742 971 853 918
5 HOUILLON Benoît 1 2721 981 847 893
6 L'HOTE Patrick 3 2718 974 849 895
7 AUBERT Nicolas 2 2706 918 858 930
8 HIMBER Jean-François 1 2701 950 847 904
9 SPRINGER Robert 1 2691 973 851 867
10 DERRUAU Michel 2 2671 963 821 887
11 GOUBEAUX Gauthier 2 2669 925 840 904
12 BEHRA Lionel 3 2668 947 826 895
13 ARESU Louis 2 2664 917 825 922
14 KOLLMEIER Jérôme 2 2656 966 824 866
LAMBERSEND Denis 4A 2656 926 842 888
16 RIONDET Daniel 2 2646 923 820 903
17 STRAUCH Madeleine 3 2623 938 822 863
18 THIRION Daniel 4A 2615 867 847 901
19 GUYERE Jean-Sébastien 2 2604 909 794 901
20 ALBRECHT Guido 3 2601 965 833 803
DUPONT Jeanne-Marie 3 2601 956 813 832
22 THOMASSIN Christian 4B 2591 961 753 877
23 BERG Janick 2 2574 838 824 912
24 DUCLOY Guy 2 2563 909 793 861
25 AMET Michèle 3 2549 857 844 848
26 FRISCH Marie-Thérèse 2 2526 849 839 838
27 BIRGENSLER Josette 4B 2525 885 791 849
28 CERNEAUX Marie-Annick 3 2524 796 826 902
29 HUMBERT Pierre 4A 2520 822 833 865
30 CHASSELON Françoise 4B 2519 886 791 842
31 CECCHET Jean-Marie 6B 2515 901 791 823
32 VALENTIN Michèle 3 2512 903 791 818
33 SKOOR Colette 4A 2509 916 799 794
34 LE PAIGE Monique 3 2503 905 826 772
35 HOFFMANN Patricia 5A 2502 862 814 826
36 THOMASSIN Anne-Marie 4B 2498 804 834 860
37 BARTHELME Claudine 3 2493 826 814 853
38 GAWRONSKI Edma 3 2486 854 842 790
39 LEGOUPIL Madeleine 4B 2480 808 802 870
40 MEGE Mireille 4B 2479 864 798 817
41 WALEAU Germaine 4A 2478 867 814 797
42 SANTI Romain 5A 2476 821 805 850
43 VINCENT Véronique 4B 2470 872 788 810
CIUFFINI Yolande 4A 2470 849 789 832
45 GODEFROY Monique 4B 2468 806 818 844
46 MIDON Jean 4A 2456 827 847 782
47 MUNIER Catherine 4B 2448 809 825 814
48 KASPERSKI Henri 4A 2445 845 824 776
49 ZIMMERMANN Régine 4A 2444 785 816 843
50 ALLEMAND Renée 5A 2440 820 790 830
51 DIDOT Michel 3 2439 779 799 861
52 STENGEL Michel 4B 2436 851 777 808
53 CZEKALSKI Guénia 5A 2431 855 756 820
54 NARDELLI Yolande 6A 2416 755 812 849
55 KLEIN Janine 5A 2406 821 808 777
56 LEROY Jean 4B 2399 786 792 821
57 HELSTROFFER Sonia 5B 2394 800 712 882
58 TOLLARD Frank 5A 2390 762 806 822
59 MINAUX Christine 4A 2388 764 757 867
60 KLEINMANN Michel 4A 2382 752 835 795
61 HENRY Betty 4B 2377 765 758 854
62 DERRUAU Raphaële 5A 2375 781 767 827
63 HILT Roger 5A 2371 788 758 825
64 VALENTIN Micheline 5B 2367 787 779 801
65 BIANCO Ginette 4B 2366 798 758 810
66 VENCHIARUTTI Elisabeth 5A 2362 860 702 800
67 ANCHLING Yves 5A 2347 803 784 760
68 BACHER Patrice 6A 2336 750 754 832
69 MILLET Anne 6B 2333 784 766 783
70 DIAMANTINI Dominique 5B 2322 811 708 803
71 BELONY Annie 4B 2318 711 741 866
72 SIRGUEY Bernadette NC 2312 858 725 729
73 CHENOT Odile 4A 2306 816 745 745
74 BERNARD Jean-Claude 5A 2304 725 788 791
75 SCHMITZ Julie 5B 2299 750 769 780
76 LAURENT Jean-Claude 4B 2297 761 796 740
77 GRZYB Cécile 4B 2291 760 704 827
78 DE BUYST Christiane 5B 2282 770 745 767
79 NEUGEBAUER Marie-Ange 4B 2278 736 776 766
80 GREINER Denise 5B 2269 785 734 750
81 RYMKIEWICZ Félicie 4B 2261 672 790 799
82 MICHEL Simone 5A 2256 841 658 757
83 KOENIGSECKER Hélène 4B 2253 803 669 781
84 MEXIA Joaquim 6A 2228 754 702 772
85 MAURICE Marie-Jeanne 5A 2223 700 803 720
86 MUNIER Alain 5B 2205 703 761 741
87 BRIARD Jean-Jacques 4A 2198 678 748 772
88 PUTZ Jean 5A 2190 701 703 786
89 RACZAK Jean-Paul 4B 2179 739 761 679
90 MORASSO Sébastien 5B 2173 620 788 765
91 SZABLEWSKI Irène 4A 2145 675 699 771
92 LEMOINE Denise 5B 2096 578 715 803
93 MASSON Lucienne 5B 2069 676 708 685
94 POIVRE Elisabeth 5A 1982 835 796 351


Retour à l'agenda